Sigade söötmine baseerub tänapäeval teraviljal. Teraviljas on paljude toitefaktorite kontsentratsioon kõrge, temas on vähe toorkiudu, ta on hästi omastatav ja seetõttu sigadele väärtuslikuks söödaks.
Oder on meil põhiliseks seasöödaks. Otra söödetakse sigadele jahvatatult. Ta on tärkliserikas (50-60%) ja suhteliselt väikese toorkiusisalduse (5-6%) tõttu sobib sigadele hästi. Odra söötmisel tuleb sigade ratsiooni lisaks võtta ka proteiin- ja mineraalsöötasid, sest odra proteiini-, lüsiini-, metioniini-, tsüstiini-, treoniini-, Ca- ja P-sisaldus ei vasta peaaegu mitte ühegi sigade soo- ja vanuserühma tarbele (vt. tabel 1).
Tabel 1. Sigade erinevate soo- ja vanuserühmade toitefaktorite tarbe katmine (%) odrajahu söötmisel
Sigade rühm | Metaboliseeruv energia | Proteiin | Lüsiin | S-aminohapped (metioniin ja tsüstiin) | Ca | P |
Imikpõrsad (12-14 päevased) | 85 | 56 | 30 | 46 | 8 | 57 |
20 kg põrsad | 87 | 58 | 31 | 47 | 7 | 52 |
40 kg kesikud | 87 | 58 | 33 | 51 | 8 | 57 |
40-75 kg nuumikud | 87 | 61 | 50 | 62 | 8 | 68 |
>75 kg nuumikud | 92 | 73 | 50 | 77 | 9 | 76 |
Nooremised | 95 | 65 | 42 | 65 | 6 | 49 |
Tiined emised | 100 | 73 | 57 | 82 | 7 | 57 |
Imetavad emised | 90 | 65 | 44 | 69 | 6 | 49 |
Sead söövad odrajahu meelsasti. Odraga söödetud sigade lihakehad on kvaliteetsed, sest odras on vähe toorrasva (alla 2%). Värskelt koristatud odras sisaldub palju beetaglükaane, mis suurendavad küümuse viskoossust ja põhjustavad sigadel kõhulahtisust. Otra võib põrsastele ja kesikutele sööta kõige varem kuus nädalat pärast koristamist, selleks ajaks on beetaglükaanid ensüümide mõjul lagunenud.
Kaer ei sobi põrsastele, noor- ja nuumsigadele ning imetavatele emistele liiga suure (10%) toorkiusisalduse tõttu. Tiinete emiste ja sugukultide söödasegusse sobib kaera siiski panna (umbes 30%). Kaeras on odraga võrreldes rohkem toorrasva (4,7%), mille tõttu kaera rohkel söötmisel muutub seapekk pehmeks. Väga heaks söödaks põrsastele on aga kooritud kaer, mida võib võtta startersööda koostisesse.
Kaeratangu valmistamisel saadakse kaerakliid, mis oma väga suure toorkiusisalduse (kuni 28%) tõttu ei sobi sigade söödaks. Kaerakliisid võib kasutada üksnes tiinete emiste ratsioonis täitesöödana.
Nisu on peamiselt toiduteravili, kuid seda kasvatatakse ka sigadele söötmiseks. Nisus on suhteliselt vähe toorkiudu (2…3%) ja rohkem proteiini (üle 13%) kui teistes teraviljades. Paraku on nisu proteiini bioloogiline väärtus suhteliselt madal, kuna temas on vähe lüsiini ja treoniini. Noor- ja nuumsigade ratsioonis võib nisujahu moodustada kuni poole jõusöödast.
Sigade (eriti emiste ja vanemate nuumsigade) jõusöödasse võetakse ka nisukliisid, mis sisaldavad võrreldes nisujahuga rohkem nii proteiini (15%) kui ka toorkiudu (10%). Nisukliidel on mõõdukalt lahtistav toime ja seetõttu soovitatakse neid anda emistele poegimisjärgsel perioodil.
Rukis on samuti toiduteravili ja sead söövad seda vähem isukalt kui otra, kaera või nisu. Rukki proteiinisisaldus on väike (10%) ja temas leiduvate spetsiifiliste toimeainete tõttu põhjustab ta suurtes kogustes söötes sigadel kõhulahtisust, vähendab juurdekasvu ja halvendab söödaväärindust.
Rukkikliid on rukkipüüli valmistamise kõrvalsaadus, mida söödasegusse võetakse harvem kui nisukliisid.
Maisi söödetakse sigadele palju USA-s. Mais on odrast 10% energiarikkam sööt, sest temas on suhteliselt palju (5%) rasva ja vähe toorkiudu (alla 3%). Maisis on vähe proteiini, lüsiini, trüptofaani, metioniini ja tsüstiini, mistõttu kulub maisi söötmisel sigadele rohkem proteiinsöötasid. Et maisiõli sisaldab rohkesti küllastumata rasvhappeid, saadakse maisi rohkel söötmisel suhteliselt vedel pekk.
Tabel 2. Seasöötade koostis ja toiteväärtus
Sööt | Kuivaine % | Metaboliseeruv energia MJ/kg | Proteiin % | Lüsiin g/kg | S-aminohapped g/kg | Toorkiud % | Ca g/kg | P g/kg |
Oder | 86 | 12,5 | 11 | 4 | 3,7 | 6 | 0,6 | 3,4 |
Kaer | 86 | 10,9 | 11 | 4,6 | 3,3 | 10 | 1 | 3,3 |
Nisu | 86 | 13,9 | 13,5 | 2,8 | 3,9 | <3 | 0,8 | 3,4 |
Rukis | 86 | 13,4 | 9,5 | 3 | 2,9 | <3 | 0,8 | 2,8 |
Mais | 86 | 13,6 | 8,6 | 1,9 | 3,4 | 6 | 0,8 | 2,8 |
Odrakliid | 86 | 10,8 | 11,2 | 4,7 | 4,6 | 13 | 1,4 | 3,4 |
Nisukliid | 86 | 11,4 | 15,1 | 5,5 | 3,6 | 10 | 1,2 | 8,6 |
Rukkikliid | 86 | 11,5 | 14,2 | 4,7 | 2,4 | 7 | 1,3 | 8,8 |
Hernes | 86 | 13,6 | 22,4 | 16,4 | 5,7 | 6 | 1,6 | 4,3 |
Vikk | 86 | 12,6 | 29,2 | 13,5 | 5,9 | 5 | 1,3 | 4 |
Sojasrott | 88 | 14 | 44 | 28,4 | 12,5 | 6 | 2,4 | 6,2 |
Päevalillesrott | 90 | 12,1 | 41,4 | 18,4 | 12,2 | >14 | 4,1 | 9,8 |
Puuvillasrott | 90 | 11,1 | 37,8 | 14,2 | 11,5 | >16 | 2,3 | 9,5 |
Maapähklisrott | 88 | 11,3 | 44 | 14,3 | 12,2 | >13 | 2,9 | 8,5 |
Linakook | 90 | 13,4 | 30,6 | 12,1 | 12,8 | 9 | 2,8 | 8 |
Linasrott | 88 | 12 | 29,1 | 11,6 | 10,3 | >9 | 2,9 | 8,5 |
Rapsikook | 90 | 12,8 | 32,4 | 17,2 | 15,8 | >15 | 6,1 | 9,9 |
Rapsisrott | 88 | 11,5 | 33,5 | 20,1 | 18,6 | >14 | 6,2 | 10,1 |
Piim | 12,5 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 1,1 | – | 1,2 | 1 |
Lõss | 8,5 | 1,4 | 3,5 | 2,9 | 1,1 | – | 1 | 0,8 |
Lõssipulber | 92 | 14,4 | 33 | 27 | 9,3 | – | 12,9 | 10 |
Vadak | 5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | – | 0,4 | 0,3 |
Lihakondijahu | 90 | 14,1 | 42 | 29,8 | 13,1 | – | 85 | 51 |
Kalajahu | 90 | 13,4 | 63 | 47 | 25,1 | – | 47 | 26 |
Söödapärm | 88 | 12,6 | 42 | 35,9 | 7,6 | – | 8,9 | 12,2 |
Aurutatud kartul | 21 | 3,3 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
Toores kartul | 20 | 2,9 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
Söödapeet | 11 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
Söödapeedi pealsed | 12 | 1,1 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2,2 | 0,2 |
Poolsuhkrupeet | 17 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,5 |
Suhkrupeet | 22 | 3,2 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,4 |
Ristik (rohi) | 15 | 1,4 | 3 | 1,5 | 1,1 | 3,6 | 2,5 | 0,4 |
Lutsern (rohi) | 16 | 1,5 | 3,8 | 1,8 | 1 | 3,7 | 3,2 | 0,6 |
Timut (rohi) | 22,5 | 1,6 | 2,8 | 1 | 0,7 | 6,3 | 1,2 | 0,8 |
A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja