Imetamisperioodil tuleb emiseid tugevasti sööta, sest piima sünteesiks vajab emis rohkesti energiat ja söödatoitaineid.
Põhimõtteliselt peab normaalse suurusega põrsapesakonda imetav emis toituma isu piiril, s.t. talle tuleb pakkuda sööta nii palju, kui palju ta vastu võtta suudab. Emised tarbivad sööda kuivainet ligikaudu 3% kehamassist, seega 200 kg raskune emis sööb päevas kuni 6 kg jõusööta. Söödatarbimine oleneb lisaks emise suurusele ka tema söötmistugevusest eelnenud tiinusperioodil – sel ajal ülesöödetud emistel on isu halb, ja keskkonna temperatuurist – liigsoojas laudas (üle 20 °C) peetavatel emistel isu väheneb.
Tabel 1. Suguemiste sööda toitefaktorite kontsentratsioonimäärad
Näitajad | Ühik | Nooremised | Tiined emised | Imetavad emised |
Metaboliseeruv energia | MJ/kg | 12,6 | 11,8 | 13 |
Toorproteiin | % | 17 | 15 | 17 |
Toorkiud | % | 5 | 6 | 5 |
Toorrasv | % | 5 | 5 | 6 |
Lüsiin | % | 0,95 | 0,7 | 0,9 |
Metioniin+tsüstiin | % | 0,57 | 0,45 | 0,54 |
Treoniin | % | 0,57 | 0,45 | 0,54 |
Kaltsium | % | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Fosfor | % | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Naatrium | % | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
Vitamiin A | RÜ | 20000 | 16000 | 20000 |
Vitamiin D3 | RÜ | 2000 | 1600 | 2000 |
Vitamiin E | mg | 80 | 45 | 70 |
A. Lember, V. Luts, Ü. Roosmaa, A. Oja