Võttes aluseks uurimisi ja tootmiskogemusi, on A. Piho koostanud tabeli teraviljade eelviljade hindamiseks (Tabel 1). Kultuuri hinnang eelviljana näitab järgneva teravilja saaki protsentides vastava eelvilja järel kasvatamisel.
Tabel 1. Eelviljade hinnang teravilja kasvatamisel (A. Piho)
Eelvili | Teravilja liik | ||||
Talinisu | Rukis | Suvinisu | Oder | Kaer | |
Kartul | 80…90 | 80…90 | 100 | 100 | 100 |
Juurvili | – | – | 100 | 100 | 100 |
Põldhein | 100 | 100 | 95…100 | 100 | 100 |
Segatis | 100 | 100 | 90…95 | 90…95 | 95…100 |
Hernes | 90…98 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 95…100 |
Talinisu | 60…70 | 75…85 | alla 70 | 85…95 | 95 |
Rukis | 65…75 | 70…85 | 70…80 | 90…95 | 95 |
Suvinisu | 55…65 | 75…80 | alla 70 | 85…95 | 90…95 |
V.oder | 75…85 | 85…95 | 80…85 | 90…95 | 95…100 |
Oder | 65…75 | 75…85 | 70…85 | 90…95 | 90…95 |
Kaer | 65…75 | 75…80 | 70…80 | 90…95 | 90…95 |
Tabel 2. Erinevatele põllukultuuridele sobivad* eelviljad
(Livi Rooma, koostajate täiendustega )
Kultuurid | Sobivad eelviljad | Keskmiselt sobivad eelviljad | Vähesobivad eelviljad | Mittesobivad eelviljad |
Talirukis | mesikas, ristik, põldhein, kaunviljad | varajane kartul, segatis, varajane oder | oder, suvinisu, taliteravili, lina | |
Talinisu | mesikas, ristik, põldhein, kaunviljad | varajane kartul, segatis, varajane oder, raps, rüps | oder, suvinisu, taliteravili | lina |
Suvinisu | söödajuurvili, kartul, kaunvili, ristik, põldhein | talirukis, raps, rüps | suvinisu, oder, kaer | lina |
Oder | kartul, söödajuurvili, kaunvili, põldhein | taliteravili, ristik, raps, rüps, | lina, kaer, oder, suvinisu | |
Kaer | kartul, söödajuurvili, kaunvili, ristik | segatis, segavili, taliteravili, oder, suvinisu, raps, rüps | kaer, lina | |
Hernes Vikk Põlduba |
kartul, söödajuurvili | taliteravili, suviteravili | segatis, raps, rüps | hernes, vikk, põlduba |
Kartul | kaunvili, liblikõielised heintaimed | taliteravili, söödajuurvili | kaer, oder, suvinisu | Kõrrelised heintaimed, kõrrelisterohke põldhein |
Söödajuurvili | kaunvili, taliteravili | kartul, segatis, ristik | kaer, oder, suvinisu | |
Lina | kaunvili, ristik | taliteravili, söödajuurvili, segatis | kaer, oder, suvinisu | lina |
Raps Rüps |
ristik** | teravili | mais | lina, ristõielised, hernes |
Taliraps | põldhein, kõrrelised heintaimed | varajane oder, talioder | varased talinisu sordid | ristõielised, hernes |
Ristik | taliteravili, varajane oder | kaer, suvinisu, hiline oder | segatis | ristik |
Mais | teravili, raps | mais | suvinisu |
*sobivusel on arvestatud nii kultuuride iseenda taluvust kui ka teisi aspekte (haigused, kahjurid jm). Kui ei osutu võimalikuks külvata sobiva eelvilja järel, tuleks eelistada keskmiselt- ja vähesobivaid eelvilju ning vältida mittesobivaid.
**suure haljasmassiga ristiku sissekündmisel suureneb valgemädaniku oht
Autorid: Enn Lauringson ja Liina Talgre (juuli 2014)